Guia de Tamanhos
As tabelas abaixo são apenas estimativas para serem usadas como guias, porém o mercado brasileiro não exige uma padronagem precisa dos fabricantes e esses valores podem ter diferença de fabricante para fabricante. Além disso a idade estimada pode variar também dependendo do crescimento de criança para criança.
Tabela de Medidas de Roupas para Bebês
Tamanho | Idade Estimada | Altura (cm) | Peso (kg) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|
RN | Recém-Nascido | 40-50 | 2.5-4.5 | 33-35 | 31-33 | 33-35 |
P | Até 3 meses | 51-62 | 4.5-6.5 | 38-41 | 34-36 | 38-41 |
M | 3-6 meses | 63-68 | 6.5-8 | 42-45 | 37-39 | 42-45 |
G | 6-9 meses | 69-74 | 8.5-9.5 | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
1 | 9-12 meses | 75-80 | 9.5-11 | 49-51 | 43-45 | 49-51 |
2 | 1-2 anos | 81-92 | 11.5-13.5 | 52-54 | 46-48 | 52-54 |
3 | 2-3 anos | 93-98 | 14-15 | 55-57 | 49-51 | 55-57 |
Tabela de Medidas de Roupas Infantis
Tamanho | Idade Estimada | Altura (cm) | Peso (kg) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|
4 | 3-4 anos | 99-104 | 15-17 | 58-60 | 53-54 | 59-61 |
5 | 4-5 anos | 105-110 | 17-19 | 60-62 | 54-55 | 61-63 |
6 | 5-6 anos | 111-116 | 19-21 | 62-64 | 55-56 | 63-65 |
7 | 6-7 anos | 117-122 | 21-23 | 64-66 | 56-57 | 65-67 |
8 | 7-8 anos | 123-128 | 23-25 | 66-68 | 57-58 | 67-69 |
10 | 8-10 anos | 129-134 | 25-28 | 68-70 | 58-59 | 69-71 |
Tabela de Medidas de Roupas Juvenis
Tamanho | Idade Estimada | Altura (cm) | Peso (kg) | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|
12 | 10-11 anos | 140-145 | 30-32 | 70-72 | 61-63 | 72-74 |
14 | 11-12 anos | 145-150 | 32-34 | 72-74 | 63-65 | 74-76 |
16 | 12-13 anos | 150-155 | 34-36 | 74-76 | 65-67 | 76-78 |
18 | 13-14 anos | 155-160 | 36-38 | 76-78 | 67-69 | 78-80 |